-
Address: Boca Raton, Florida 33428 USA
-
Email: sales@cj-electronics.com
-
Phone : +1 (561) 325-9977
| Product | X12 | X16 | X20 | X25 |
| Dimensions(mm) | 1.2×1.0x0.30 | 1.6×1.2×0.35 | 2.0x1.6×0.50 | 2.5×2.0x0.60 |
| Frequency Range | 26 - 120 MHz | 24 - 80 MHz | 16 - 80 MHz | 12 - 80 MHz |
| Product | X32 | X53 | X532 | X63 |
| Dimensions(mm) | 3.2×2.5×0.70 | 5.0x3.2×0.90 | 5.0x3.2×1.20 | 6.0x3.5×1.10 |
| Frequency Range | 8 - 200 MHz | 8 - 150 MHz | 8 - 80 MHz | 7 - 160 MHz |
| Product | X632 | X75 | X49SM | 49SX3 |
| Dimensions(mm) | 6.0×3.5×1.10 | 7.0x5.0x1.10 | 11.4×4.7×4.20 | 12.9×4.5×4.80 |
| Frequency Range | 8 - 50 MHz | 6 - 160 MHz | 3.2 - 70 MHz | 3.2 - 40 MHz |
| Product | 49MJ | UM1MJ | | |
| Dimensions(mm) | 13.5×11.0x5.30 | 8.0×7.8×3.50 | | |
| Frequency Range | 1.8432 - 200 MHz | 8 - 200 MHz | | |
Thru-Hole Crystals
| Product | 49U | 50U | 49S | UM1 |
| Dimensions | 11.0×4.7×13.50 | 11.0x4.7×13.50 | 11.0x4.7×3.50 | 7.8×3.3×8.00 |
| Frequency Range | 1.0 - 200 MHz | 1.0 - 200 MHz | 3.2 - 40 MHz | 8 - 200 MHz |
| Product | 48U | 51U | | |
| Dimensions | 19.4×8.95×19.80 | 19.4×8.95×19.80 | | |
| Frequency Range | 0.8 - 200 MHz | 0.8 - 200 MHz | | |